Academia 24h Premium
- Endereço
- Alameda Grajaú, 525
- Horário
- Seg a sex, 5h às 23h · Sáb, 7h às 15h · Dom, 8h às 14h
- Mensalidade
- não confirmada
- Agregadores
- Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Todas as academias, boxes e estúdios que já têm ficha neste guia. Não é um ranking: a ordem é alfabética, e os filtros servem para você chegar às que cabem na sua rotina.
Este guia reúne 26 lugares para treinar: 14 em Alphaville e Tamboré, 9 em Barueri e 3 em Santana de Parnaíba. Uma tem horário publicado de 24 horas e 15 abrem aos domingos. 6 publicam preço no site oficial; nas demais, a mensalidade aparece como "não confirmada".
26 academias
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Site oficial da Academia Gaviões (página da unidade) e Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub e Site oficial da Crosslift Blacksheep
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub e Site oficial da Panobianco (página inicial)
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Site oficial da Smart Fit (página da unidade)
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Site oficial da Smart Fit (página da unidade) e TotalPass
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Site oficial da Smart Fit (página da unidade)
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Site oficial da Smart Fit (página da unidade) e TotalPass
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub e TotalPass
Conferido em 13 nov 2026 · fonte: Wellhub
Nenhuma academia com ficha atende a essa combinação. Tire um dos filtros ou veja todas.
| Academia | Região | Dias úteis | Domingo | Wellhub a partir de | TotalPass a partir de | Conferido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia 24h Premium | Alphaville Industrial | 5h às 23h | 8h às 14h | Gold+ | — | 13 nov 2026 |
| Academia Boa Forma | Jardim Alberto | 7h às 21h30 | não listado | Silver+ | — | 13 nov 2026 |
| Academia Gaviões 24h Alphaville | Alphaville Industrial | 24 horas | 24 horas | Silver+ | — | 13 nov 2026 |
| Academia Impacto | Vila Engenho Novo | 5h às 22h | não listado | Basic+ | — | 13 nov 2026 |
| Academia Mattos Fitness | Fazendinha | 4h às 22h | não listado | Basic | — | 13 nov 2026 |
| Academia Scelta | Alphaville Empresarial | 5h30 às 23h | 9h às 14h | Gold | — | 13 nov 2026 |
| Academia Xandu | Jardim Florida | 6h às 22h | não listado | Starter | — | 13 nov 2026 |
| BlackSheep Alphaville | Alphaville Industrial | 6h às 20h30 | 9h às 10h30 | Gold+ | — | 13 nov 2026 |
| Bluefit Alphaville | Alphaville Industrial | 5h às meia-noite | 7h às 19h | Silver+ | — | 13 nov 2026 |
| Bluefit Barueri | Bethaville | 5h às meia-noite | 10h às 16h | Silver+ | — | 13 nov 2026 |
| Bluefit Tamboré | Tamboré | 5h às meia-noite | 8h às 14h | Silver | — | 13 nov 2026 |
| Bodytech Iguatemi Alphaville | Alphaville | 6h às 22h | não listado | Silver | — | 13 nov 2026 |
| CrossFit Barueri | Alphaville Industrial | 6h às 22h30 | não listado | Gold | — | 13 nov 2026 |
| CT Don Combat | Vila Sargento José de Paula | 6h às 22h | não listado | Silver | — | 13 nov 2026 |
| Fast Treino Alphaville | Alphaville Industrial | 16h às 20h | não listado | Silver | — | 13 nov 2026 |
| Forth Academia | Jardim São Luís | 5h às meia-noite | não listado | Basic+ | — | 13 nov 2026 |
| Olympia Fitness Academia | Polvilho | 6h às 12h e 14h às 22h | não listado | Basic | — | 13 nov 2026 |
| Panobianco Barueri Centro | Centro | 5h às meia-noite | 8h às 14h | Basic | — | 13 nov 2026 |
| SkyFit Alphaville | Alphaville Industrial | 5h às 23h | 8h às 14h | Silver | — | 13 nov 2026 |
| Smart Fit Barueri Av. Zélia | Parque dos Camargos | 5h às 23h | 8h às 14h | — | — | 13 nov 2026 |
| Smart Fit Barueri Centro | Centro | 5h às meia-noite | 8h às 14h | — | TP 1+ | 13 nov 2026 |
| Smart Fit Parque Shopping Barueri | Nova Aldeinha | 5h às meia-noite | 8h às 14h | — | — | 13 nov 2026 |
| Smart Fit Sodimac Alphaville | Alphaville Industrial | 6h às 23h | 8h às 14h | — | TP 2 | 13 nov 2026 |
| Tecfit Alphaville | Alphaville Industrial | 6h às 22h | não listado | Gold+ | — | 13 nov 2026 |
| Templo SA | Alphaville Industrial | 6h às 13h e 17h15 às 20h30 | 9h às 10h30 | Gold | TP 4 | 13 nov 2026 |
| VoiFit Academia | 18 do Forte | 6h às 23h | 10h às 14h | Silver | — | 13 nov 2026 |
Os dados de cada ficha vêm das páginas públicas das unidades no Wellhub e no TotalPass e, quando existem, dos sites oficiais das academias, conferidos um a um. Isso garante endereço, horário e lista de atividades com data, mas tem limites: agregadores às vezes mostram só a janela de horário válida para os usuários deles, e não trazem a mensalidade cobrada pela academia.
Por isso cada ficha tem uma seção "O que ainda não confirmamos". Quando um dado for confirmado com a academia ou em visita, o selo da ficha muda e a data é atualizada. A metodologia explica cada nível de verificação.
Estas academias são conhecidas na região, mas não têm página pública que pudéssemos conferir. Elas entram quando os dados forem levantados diretamente:
Trabalha em uma delas, ou em outra que não está aqui? Envie os dados.